Trenutno se nalazite na:  Početna strana Vesti Najnovije vesti MORFOLOŠKA ANALIZA
MORFOLOŠKA ANALIZA

Određivanje količine otpada i vršenje morfološke analize otpada sprovodi se radi efikasnijeg tretmana i upravljanja otpadom i dobija se jasnija slika o količini i tokovima otpada. Dobijeni podaci merenja i selektovanja otpada služe da se dođe do realnih podataka o strukturi otpada, odnosno dobijanja informacija koji procenat otpada koji se sakuplja je reciklabilan, nereciklabilan, kompostabilan, koji ima energetsku vrednost i sl.
Metodologija se sastoji iz dva segmenta. Prvi segment je procena i merenje generisanih količina komunalnog otpada u periodu od sedam dana, a drugi segment predstavlja uzrokovanje i analizu morfološkog sastava otpada u skladu sa definisanim katalogom za razvrstavanje otpada.

MORFOLOŠKA ANALIZA
Opština Kragujevac
Zimsko merenje 04.12.2011.


SEKTOR STANOVANJA

VRSTA OTPADA INDIVIDUALNO
(Pivara)
KOLEKTIVNO
(Aerodrom)
SEOSKO
01.01.12 Baštenski otpad 48,6 24,3% 11,0 5,5% 17,8 8,9%
02.01.12 Biorazgradivi otpad 75,0 37,5% 91,1 45,4% 30,5 15,2%
03.01.12 Papir 7,0 3,5% 11,2 5,6% 15,3 7,64%
04.01.12 Staklo 10,0 5,0% 6,7 3,34% 25,3 12,63%
05.01.12 Karton 8,30 4,15% 4,2 2,1% 23,2 11,7%
06.01.12 Karton sa voskom 0,5 0,25% 0,6 0,3% 1,0 0,5%
07.01.12 Karton sa aluminijumom 3,0 1,5% 4,2 2,09% 2,20 1,1%
08.01.12 Metal-ambalažni i ostali otpad 2,5 1,25% 3,5 1,74% 2,40 1,2%
09.01.12 Metal-aluminijumske konzerve 0,2 0,1% 0,5 0,25% 0,2 0,01%
10.01.12 Plastični ambalažni otpad 7,5 3,75% 10,0 4,98% 22,1 11,03%
11.01.12 Plastične kese 4,7 2,35% 6,5 3,24% 8,0 3,99%
12.01.12 Tvrda plastika 6,0 3,0% 25,0 12,46% 9,5 4,7%
13.01.12 Tekstil 8,0 4,0% 2,3 1,15% 7,2 3,6%
14.01.12 Koža 0,7 0,35% 2,4 1,2% 2,7 1,3%
15.01.12 Pelene 15,0 7,5% 18,0 8,9% 17,4 8,7%
16.01.12 Fini elementi 3,0 1,5% 3,5 1,75% 15,6 7,8%

UKUPNO 200,0 kg- 100% 200,7 kg- 100% 200,4 kg-100%

* Gradska zona-individualno stanovanje (Pivara)
1. Biorazgradivi otpad-37,5 %
2. Baštenski otpad-24,3%
3. Pelene-7,5%
4. Staklo-5%
5. Karton-4,15%

*Gradska zona-kolektivno stanovanje (Aerodrom)
1. Biorazgradivi otpad-45,4%
2. Tvrda plastika-12,46%
3. Pelene-8,9%
4. Papir-5,6%
5. Baštenski otpad-5,5%

*Seoska zona-(Jovanovac)
1. Biorazgradivi otpad-15,2%
2. Staklo-12,63%
3. Karton-11,7%

4. PET-11,03%


2009. 2011.

Kategorija
otpada
SEKTORI STANOVANJA SEKTORI STANOVA

Individualno Kolektivno Seosko Individualno Kolektivno Seosko
Bašt. otpad 1,61% 13,71% 33,33% 24,30% 5,50% 8,90%
Bioragradiv 27,96% 29,34% 29,06% 37,50% 45,40% 15,20%
Papir 7,48% 7,31% 1,89% 3,50% 5,60% 7,64%
Staklo 2,26% 12,42% 1,30% 5,00% 3,34% 12,63%
Karton 9,72% 15,50% 5,84% 4,15% 2,10% 11,70%
Kart.-vosak 0,17% 0,10% 0 0,25% 0,30% 0,50%
Karton-Al 1,35% 1,35% 0,63% 1,50% 2,09% 1,10%
Metal-ambl. 1,17% 0,55% 1,45% 1,25% 1,74% 1,20%
Metal-Al. 0,12% 0,26% 0 0,10% 0,25% 0,01%
Pet 3,74% 2,24% 3,48% 3,75% 4,98% 11,03%
Plast. kese 7,56% 5,54% 3,98% 2,35% 3,24% 3,99%
Tvrda plast. 4,22% 4,33% 5,22% 3,00% 12,46% 4,70%
Tektil 8,39% 1,07% 2,62% 4,00% 1,15% 3,60%
Koža 0 0 1,25% 0,35% 1,20% 1,30%
Pelene 8,42% 1,97% 2,60% 7,50% 8,90% 8,70%
Fini element 15,83% 4,31% 7,35% 1,50% 1,75% 7,80%

1.    Baštenski otpad-pokošena trava, korov, granje, lišće, ostaci žive ograde, cveće...
2.    Bioragradivi otpad-otpad od hrane svih vrsta (hleb, meso povrće, voće...)
3.    Papir-stare novine, koverte, kompjuterska štampa, dnevnici, rokovnici, sveske, posteri...
4.    Staklo-staklene flaše, tegle ogledala, sijalice...
5.    Karton-kartonske kutije svih vrsta,kutije od pakovanja elekt. Uređaja.....
6.    Karton vosak/Al-tetrapak za jogurt, mleko, sokove šlag u zavisnosti od proizvođača
7.    Metal-ambalažni i ostali-konzerve za hranu (sardine, paštete, mesni naresci..), metalni delovi od kola, kuhinjski probor (tiganji, šerpe...)
8.    etal-Al konzerve-limenke
9.    PET-Plastične flaše za vodu, pivo,sokove...
10.    Plastične kese-kese iz prodavnice, kese od čipsa, omoti od keksa...
11.    Tvrda plastika-Kutije od margarina, telefonske kartice, četkice za zube,plastične igračke, saksije za cveće, kante, lavori....
12.    Tekstil-prirodna i veštačka vlakna
13.    Koža-Kožni delovi odeće, kožne lopte, torbe...
14.    Pelene-za bebe, sanitarne pelene..
15.    Fini elementi-ostaci otpada koji prođu poslednje sito od 20mm, zemlja, prašina, trinja, pesak, piljevina...

 




 

Anketa

Da li Vam se svidja novi izgled sajta?
 

ISO sertifikat